Contact Information of Afrijet Airlines Brazzaville Office
| Office Address | Brazzaville, Republic of the Congo. |
| Contact Number | 011 444 017 |
| Email Address | reservation@afrijet.com |
| Working hours | 24*7 |
Brazzaville Airport Office Information & Map
| Airport Name | Maya-Maya International Airport |
| Maya-Maya International Airport Address | P7R2+FJJ, Brazzaville, Congo – Brazzaville |
| Airport Contact No. | NA |
Headquarter Information Of Afrijet Airlines
| Afrijet Airlines Head Office Address | NAHCO Building, Murtala Muhammed International Airport, Ikeja, Lagos, Nigeria |
| Afrijet Airlines Office Contact Number | 011 444 0116 |
| Afrijet Airlines Official Site | https://www.afrijet.com/ |
| Afrijet Airlines Offices | https://flightsoffices.com/afrijet-airlines/ |
Services Provided By Afrijet Airlines Brazzaville Office
| Economy Class | Airport Lounges | Flight Ticket Cancellation |
| Airport Lounges | Visa Services | Baggage Allowance, Online Check-in |
| Airport Transfers | Meet and Greet | Duty-Free Allowance |
| Immigration Services | Business Class | In-Flight Meals |
| Missing Luggage | Ok to Board | Flight/Visa Info |
| Miles | Flight Ticket Booking | Delayed Flights |
| Airport Facilities | In-Flight Entertainment | Airport Wifi |
| Valet Parking | Visa on Arrival | Flight Wifi |
Types of Aircraft With Afrijet Airlines
| Aircraft | In service |
| ATR 42-500 | 1 |
| ATR 72-500 | 1 |
| ATR 72-600 | 6 |
| Total | 8 |
FAQ
Where is the Afrijet Airlines Brazzaville Office in Congo located?
The office is located at Maya-Maya International Airport, P7R2+FJJ, Brazzaville, Congo – Brazzaville
What services are available at the Brazzaville office?
The office handles flight reservations, ticket modifications, cancellations, baggage services, and customer assistance.
Can I inquire about flight schedules at the office?
Yes, the office updates timetables and route information.
Can I get assistance with delayed or canceled flights?
Yes, the office can assist with rebooking and travel information during disruptions.
